Referanslar
YERİ | ADET | DURAK | ÖZELLİĞİ |
Çerkezköy Konutları (Sellektif) | 10 | 10 | 320 Kg. 4 Kişi |
Toplu Konutlar Eryaman (Dublex) | 5 | 15 | 320 Kg. 4 Kişi |
Toplu Konutlar Eryaman (Dublex) | 5 | 15 | 320 Kg. 4 Kişi |
Toplu Konutlar Eryaman (Dublex) | 3 | 16 | 400 Kg. 5 Kişi |
Toplu Konutlar Eryaman (Dublex) | 3 | 16 | 320 Kg. 4 Kişi |
Toplu Konutlar Eryaman (Dublex) | 3 | 17 | 400 Kg. 5 Kişi |
Toplu Konutlar Eryaman (Dublex) | 3 | 17 | 320 Kg. 4 Kişi |
Toplu Konutlar Eryaman (Dublex) | 1 | 18 | 400 Kg. 5 Kişi |
Toplu Konutlar Eryaman (Dublex) | 1 | 18 | 320 Kg. 4 Kişi |
Emlak Bankansı (Elvankent) | 24 | 15 | 340 Kg. 4 Kişi |
Emlak Bankansı (Elvankent) | 2 | 13 | 320 Kg. 4 Kişi |
Emlak Bankansı (Elvankent) | 4 | 12 | 320 Kg. 4 Kişi |
Emlak Bankansı (Elvankent) | 13 | 8 | 320 Kg. 4 Kişi |
Emlak Bankansı (Elvankent) | 14 | 13 | 320 Kg. 4 Kişi |
Emlak Bankansı (Elvankent) | 24 | 15 | 320 Kg. 4 Kişi |
Bahçeşehir Konutları (istanbul) | 4 | 6 | 320 Kg. 4 Kişi |
Bahçeşehir Konutları (istanbul) | 6 | 9 | 400 Kg. 5 Kişi |
Bahçeşehir Konutları (istanbul) | 2 | 11 | 400 Kg. 5 Kişi |
Bahçeşehir Konutları (istanbul) | 8 | 12 | 400 Kg. 5 Kişi |
Bahçeşehir Konutları (istanbul) | 1 | 16 | 400 Kg. 5 Kişi |
Bahçeşehir Konutları (istanbul) | 1 | 6 | 400 Kg. 5 Kişi |
Bahçeşehir Konutları (istanbul) | 6 | 13 | 750 Kg. 5 Kişi |
Bahçeşehir Konutları (istanbul) | 4 | 10 | 400 Kg. 5 Kişi |
Bahçeşehir Konutları (istanbul) | 4 | 7 | 400 Kg. 5 Kişi |
Emlak Bankası Ümitkent Konutları | 10 | 10 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
Emlak Bankası Beylikdüzü Konutları | 55 | 9 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
Emlak Bankası Beylikdüzü Konutları | 16 | 16 | 630 Kg. 1.00/0.25 |
Emlak Bankası Ataşehir Konutları | 20 | 22 | 400 Kg. 1.60 |
Emlak Bankası Mavişehir Konutları | 30 | 18 | 400 Kg. 1.60 |
Emlak Bankası Mavişehir Konutları | 15 | 15 | 630 Kg. 1.00 |
Emlak Bankası Bilkent Konutları | 45 | 15 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
Emlak Bankası Çerkezköy-2 Konutları | 70 | 10 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
İzmir B.ş.B.EVKA 4 Konutları | 12 | 6 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
İzmir B.ş.B.EVKA 4 Konutları | 48 | 7 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
İzmir B.ş.B.EVKA 4 Konutları | 85 | 9 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
İzmir B.ş.B.EVKA 5 Konutları | 40 | 7 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
İzmir B.ş.B.EVKA 5 Konutları | 4 | 9 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
İzmir B.ş.B.EVKA 5 Konutları | 132 | 10 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
İzmir B.ş.B.EVKA 6 Konutları | 16 | 7 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
İzmir B.ş.B.EVKA 6 Konutları | 24 | 9 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
İzmir B.ş.B.EVKA 6 Konutları | 14 | 10 | 400 Kg. 1.00/0.25 |
Yapı Birlik Kooperatif | 2 | 6 | 400 Kg. 1 m/sn |
Tekfen İnşaat Ataşehir | 2 | 21 | 400 Kg. 1 m/sn |
Eltes İnşaat Ateşehir | 4 | 28 | 1250 Kg. 1.6 m/sn |
Eltes İnşaat Ataşehir | 2 | 16 | 800 Kg. 1.6 m/sn |
Eltes İnşaat Ateşehir | 1 | 16 | 1600 Kg 1.6 m/sn |
Koray A.ş. Ankara | 4 | 20 | 400 Kg. 1.6 m/sn |
Koray A.ş. Ankara | 4 | 20 | 1000 Kg. 1.6 m/sn |
Emlak İnşaat Ankara Defterdarlık | 3 | 14 | 630 Kg 1 m/sn |
Emlak inşaat Ankara Deefterdarlık | 3 | 14 | 630 Kg. 1 m/sn |
Emek İnşaat Ankara Defterdarlık | 2 | 14 | 1000 Kg. 1.6 m/sn |
Silivri Vergi Dairesi | 1 | 7 | 630 Kg. 1 m/sn |
İstanbul Defterdarlık | 1 | 7 | 400 Kg 1 m/sn |
Diyarbakır Defterdarlık | 2 | 8 | 400 Kg 1-0.25m/sn |
Kara Harp Okulu Yemekhane | 2 | 3 | 800 Kg. |
Birlik Yapı A.ş. | 2 | 8 | 630 Kg, VVF 1,6 m/sn |
Nur-Ak | 1 | 3 | 400 Kg. 1m/sn |
Fatih Ün./Çankaya Tıp Merkezi | 1 | 5 | 1600 Kg. VVF 0.60 m/sn Hasta asansörü |
Akman Dış Ticaret | 1 | 7 | 1000 Kg 0.85 m/sn Panoramik |
Akman Dış Ticaret | 1 | 7 | 1600 Kg. 0.85 m/sn Hidrolik Hasta As. |
Oyak İnşaat (Gölcük İhsaniye) | 1 | 4 | 630 Kg. 0.6/0.15 m/sn |
Şahin Karaoğuz İnşaat | 1 | 2 | 2500 Kg. Hidrolik Araç As. |
Şentürkoğlu İnşaat | 2 | 5 | 400 Kg. 0.25 m/sn İnsan As. |
Euro Tec | 1 | 5 | 1000 Kg. 0.4/0.2 m/sn. Yük As.. |
Emek Malatya Defterdarlık | 2 | 14 | 800 Kg. VVF 1.6 m/sn. İnsan As. |
Emek Malatya Defterdarlık | 1 | 14 | 1000 Kg. VVF1.6 m/sn İnsan As. |
Emek Malatya Defterdarlık | 2 | 14 | 400 Kg. 1/0.25 m/sn İnsan As. |
Sevgi Hastanesi | 2 | 19 | 1600 Kg. VVF 12.6 m/sn |
Sivas Su şehri Hastanesi | 2 | 7 | 1600 Kg. VVF 1 m/sn |
Emlak Konutları Çorlu (Sellektif) | 40 | 10 | 320 Kg. 4 Kişi |
Tek-Art İnşaat (İst. Halkalı Toplu Kon.) | 110 | 12 | 1 m/sn 630 kg İnsan Asansörü |
SS. Eryaman K.Y.K. Eryaman Evleri | 58 | 15 | 1 m/sn 400 kg İnsan Asansörü |
SS. Eryaman K.Y.K. Eryaman Evleri | 58 | 9 | 1 m/sn 630 kg İnsan Asansörü |
Doyap İnşaat | 1 | 7 | 1,60 m/sn 1600 kg Hasta Asan. |
Doyap İnşaat | 4 | 10 | 1 m/sn 400 kg İnsan Asansörü |
Kartaş Otomotiv | 2 | 9 | 1,6 m/sn 630 kg İnsan Asan. |
Müteahhitler Birli€i | 1 | 5 | 0,40 m/sn hidrolik 400 kg İns.As. |
Kervansaray Otel | 1 | 6 | 1 m/sn 400 kg İnsan Asansörü |
Biat İnşaat (İkitelli Başak Konutları) | 10 | 10 | 1 m/sn 400 kg İnsan Asansörü |
Biat İnşaat (İkitelli Başak Konutları) | 10 | 11 | 1 m/sn 630 kg İnsan Asansörü |
Demars İnşaat Kiptaş 5. Etap | 7 | 10 | 1 m/sn 400 kg İnsan Asansörü |
Demars İnşaat Kiptaş 5. Etap | 7 | 11 | 1 m/sn 630 kg İnsan Asansörü |
Demars İnşaat Kiptaş 5. Etap | 1 | 5 | 1 m/sn 630 kg Engelli Asansörü |
Anadolu Turkuaz İnş. Başakşehir 5.Et. | 9 | 10 | 1 m/sn 400 kg İnsan Asansörü |
Anadolu Turkuaz İnş. Başakşehir 5.Et. | 9 | 11 | 1 m/sn 630 kg İnsan Asansörü |
Hazinerdaroğlu İnş.(İkitelli Başakşehir) | 9 | 12 | 1 m/sn 400 kg İnsan Asansörü |
Hazinerdaroğlu İnş.(İkitelli Başakşehir) | 9 | 12 | 1 m/sn 630 kg İnsan Asansörü |
Denizli Büyükşehir Belediyesi | 26 | 5 | 1,25 m/sn 400 kg İnsan As. |
Club Flipper | 1 | 4 | 1 m/sn 320 kg Hidrolik İns. As. |
Albayrak İnş. (İkitelli 5. Etap) | 16 | 10 | 1 m/sn 630 kg İnsan Asansörü |
Milli Prodüktivite Merkezi | 2 | 11 | 1 m/sn 400 kg İnsan Asansörü |
Kalyon İnş. (İkitelli Başak Toplu Konut) | 16 | 10 | 1 m/sn 630 kg İnsan Asansörü |
Otel Jijel (Cezayir) | 1 | 7 | 1 m/sn 320 kg İnsan Asansörü |
E.U.P.L.A Mohamadia (Cezayir) | 3 | 5 | 1 m/sn 450 kg İnsan Asansörü |
Atlas Holding (Cezayir) | 9 | 13 | 1 m/sn 400 kg İnsan Asansörü |
REFERANSLAR